实时更新 · 积分榜 · 赛程 · 射手榜 · 一站式查询
皇马主场伯纳乌3-1大胜巴萨,贝林厄姆梅开二度!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | +4 | 41 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
| 11 | 阿拉维斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | -8 | 35 |
| 12 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | -10 | 33 |
| 13 | 马略卡 | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | -15 | 29 |
| 15 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 5 | 10 | 13 | -20 | 25 |
| 17 | 塞维利亚 | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 | 23 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | -28 | 19 |
| 19 | 阿梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | -35 | 16 |
| 20 | 格拉纳达 | 28 | 2 | 6 | 20 | -42 | 12 |
* 积分榜数据截至最新一轮,仅供参考
巴塞罗那 · 19球
皇家马德里 · 17球
马德里竞技 · 14球
皇家马德里 · 13球
比利亚雷亚尔 · 12球
毕尔巴鄂竞技 · 11球
皇家马德里 · 68球
巴塞罗那 · 21球
皇家马德里 · 89%
皇家马德里 · 8连胜
2024-03-28 · 西甲焦点
2024-03-28 · 西甲战报
2024-03-28 · 西甲战报
2024-03-27 · 西甲资讯
2024-03-27 · 西甲数据
成立1902年 · 主场伯纳乌 · 36冠
成立1899年 · 主场诺坎普 · 27冠
成立1903年 · 主场大都会 · 11冠
成立1898年 · 主场圣马梅斯 · 8冠
西甲赛程密集,建议收藏本页随时查看最新比分更新。数据仅供参考,以官方公布为准。祝您观赛愉快!